Outboard Motors from Yamaha
2025 XTO Offshore V8 5.6L 450 XF XF450USA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V8 |
Propshaft Horsepower | 450 bhp; 335.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO In-Line VF175LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 175 bhp; 130.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.79 in. (96.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO In-Line VF175XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 175 bhp; 130.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.79 in. (96.2 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO In-Line VF90LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.19 in. (81 mm); Stroke: 3.5 in. (88.9 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25SC - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F25LWHC3 - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 25 bhp; 18.7 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.0L F50LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 50 bhp; 37.3 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Jet Drive F40JEHA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 40 bhp; 29.8 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.56 in. (65 mm); Stroke: 2.95 in. (75 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Midrange 1.8L F90XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 90 bhp; 67.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.19 in. (81 mm); Stroke: 3.5 in. (88.9 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.5 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore F225XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore F250XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore LF300XA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore LF250XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 250 bhp; 186.6 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke V6 Offshore F300XA - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 300 bhp; 223.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF200XB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF200LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 200 bhp; 149.2 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 V MAX SHO V6 4.2L VF225LB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | V6 |
Propshaft Horsepower | 225 bhp; 167.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 3.78 in. (96 mm); Stroke: 3.78 in. (96 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke High Thrust T9.9XWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 9.9 bhp; 7.4 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.2 in. (56 mm); Stroke: 1.69 in. (43 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SWPB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SWB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20SWHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |
2025 Four Stroke Portable Heavy Load F20LMHB - Yamaha
Call for Price
Availability | Brochure |
Style | Outboard |
Engine Type | In-Line |
Propshaft Horsepower | 20 bhp; 14.9 kW |
Bore x Stroke | Bore: 2.55 in. (65 mm); Stroke: 2.56 in. (65.1 mm) |
Cooling | Water (Open Loop) |